参数名称 | 说明 |
---|---|
image | 输入图像。 |
🎨 CR Vignette Filter
节点功能:用于为图像添加晕影效果。
输入参数
输出参数
参数名称 | 说明 |
---|---|
IMAGE | 应用暗角滤镜后的图像结果。 |
MASK | 暗角遮罩图,单通道灰度图。 |
show_help | 帮助文档链接。 |
控件参数
参数名称 | 说明 |
---|---|
vignette_shape | 暗角形状。circle 和 oval 较为自然;diamond 和 square 可用于特殊视觉效果。 |
feather_amount | 羽化半径,决定边缘渐变宽度,默认 100,范围 0~1024。 |
x_offset | 水平偏移量,负值向左,正值向右,默认 0,范围 -2048~2048。 |
y_offset | 垂直偏移量,负值向上,正值向下,默认 0,范围 -2048~2048。 |
zoom | 缩放因子,决定暗角区域大小,默认 1.0,范围 0~10。 |
reverse | 是否反转遮罩,可选项: • no(中心保留) • yes(周围保留)。 |
feather_amount: 羽化程度,控制晕影边缘的模糊度。值越大边缘融合越柔和,但越不明显。
- x_offset: X轴偏移量
- y_offset: Y轴偏移量
zoom: 缩放比例
reverse: 是否反转晕影效果