插值方法 | 原理描述 | 特点与优点 | 适用场景 | 缺点 |
---|
nearest-exact | 最近邻像素,直接复制像素值 | 最快、保持像素精度、不混色 | 像素艺术、掩码处理、分块图像 | 产生锯齿、块状伪影 |
bilinear | 2x2 邻域加权平均 | 平滑、快速、比 nearest 更自然 | 常规图像缩放、ResizeMask 节点 | 稍模糊、细节保留不足 |
area | 源图像区域平均值 | 缩小时保留结构、减少锯齿和摩尔纹 | 图像缩小、结构保持需求强的场景 | 放大时不适用 |
bicubic | 4x4 邻域加权平均 | 细腻平滑、自然过渡 | 照片、自然图像、插值要求中等 | 较慢、可能出现轻微环状伪影 |
lanczos | sinc 函数(Lanczos 样窗)滤波 | 最锐利、细节最好、高质量结果 | 高清图像处理、最终输出 | 计算量大、慢,有过冲风险 |
- width:目标宽度(默认512)
- height:目标高度(默认512)
放大缩小都可以。
参数值 | 含义 | 行为描述 | 适用场景 |
---|
stretch | 拉伸(不保持比例) | 直接将图像拉伸为目标尺寸,可能导致变形 | 图像变形不影响结果的任务,如某些纹理或特效输入 |
resize | 等比缩放(保持比例) | 将图像缩放到目标尺寸内,保持比例,不裁剪、不补边 | 保证图像比例一致,但不需要严格固定分辨率时 |
pad | 等比缩放 + 补边(填色) | 将图像等比缩放后,居中并用指定颜色补边到目标尺寸 | 保持比例且尺寸固定,适用于推理输入、统一尺寸处理 |
pad_edge | 等比缩放 + 补边(边缘延展) | 类似 pad ,但使用图像边缘像素填充边缘区域 | 保持比例且尺寸固定,视觉更自然,适合展示或生成 |
crop | 等比裁剪 | 将图像按比例裁剪至目标尺寸,避免变形或留边,支持居中/顶/底等位置裁剪 | 强调画面主体或需要精确构图的场景,如头像、特写图像 |
pad_color:指定补边颜色(RGB,例如 "0, 0, 0" 表示黑色)。pad_color只在pad模式下才生效。
crop_position:当使用 crop 模式时,裁剪位置center, top, bottom, left, right才生效。
参数值 | 裁剪位置 | 行为描述 | 适用场景 |
---|
center | 居中裁剪 | 从图像中心开始等比裁剪,尽可能保留中间内容 | 一般默认选项,适合大多数图像,保持主体居中 |
top | 上部裁剪 | 优先保留图像上方内容,裁剪掉底部多余部分 | 上方为主体的图像(如人物头像、天空) |
bottom | 下部裁剪 | 优先保留图像下方内容,裁剪掉顶部多余部分 | 下方为主体的图像(如人物全身照、建筑) |
left | 左侧裁剪 | 优先保留图像左边内容,裁剪掉右侧多余部分 | 主体偏左或对称裁剪不合适时 |
right | 右侧裁剪 | 优先保留图像右边内容,裁剪掉左侧多余部分 | 主体偏右或构图要求右侧内容 |