| 模式名 | 效果简述 | 适配场景建议 | 
|---|---|---|
| add | 差值叠加细节(推荐默认) | 人物肤质、面部细节增强,适用于写实人物贴图优化 | 
| multiply | 色彩乘法混合 | 增强阴影或强调纹理,适用于衣物、背景纹理加深 | 
| screen | 明亮增强,保留细节 | 提亮图像同时保留原有纹理,适合高光强化 | 
| overlay | 叠加模式,增强对比度 | 提高整体立体感,适合材质高光/阴影对比增强 | 
| soft_light | 柔光混合,柔和提亮或变暗 | 适合人像柔光修饰、皮肤柔化提亮 | 
| hard_light | 强光混合,高对比度感 | 适合创意特效、高动态对比图像,如赛博风格 | 
| color_dodge | 颜色减淡,提亮效果强 | 适合制造高光闪耀或光照边缘强化效果 | 
| color_burn | 颜色加深,增强阴影 | 用于制造厚重、戏剧化的光影表现 | 
| difference | 取绝对差值,增强边缘细节 | 适合制作艺术化或边缘分明的高频图层 | 
| exclusion | 类似 difference,稍柔和 | 适合轻微边缘对比增强,效果不突兀 | 
| divide | 基于比例对比度调整 | 适用于明暗反转风格、或校正偏灰图像 | 
在add模式下,输出图片相比输入图片多了很多纹路,吸取了source_image中的头发丝元素。
blur_sigma:主要控制用于细节提取的高斯模糊强度
- blur_sigma 越小,细节保留越多,增强越明显(锐利)
 - blur_sigma 越大,细节被模糊平滑,增强效果越柔和。
 
blend_factor:控制细节混合强度

