模型名称 | 推荐用途 | 特点 |
BiRefNet-general | 通用图像抠图 | 性能均衡,适用于大多数场景 |
BiRefNet_512x512 | 快速处理标准分辨率图像 | 最快,适合固定尺寸输入(512x512) |
BiRefNet-HR | 高清图片分离前景 | 支持更高分辨率,保持边缘质量 |
BiRefNet-portrait | 人像、写真、虚化背景 | 对人脸、头发、边缘处理效果极佳 |
BiRefNet-matting | 精细抠图,边缘融合自然 | 注重透明边缘过渡,适合复杂背景 |
BiRefNet-HR-matting | 高清+精细抠图 | 高分辨率图+细节保留,质量最好但慢 |
BiRefNet_lite | 实时/批量任务 | 轻量快速,适合低资源场景 |
BiRefNet_lite-2K | 快速处理 2K 图像 | 高分辨率下仍保持较快速度和不错质量 |
针对复杂场景下,不同模式的分割效果图,lite模式下分割最彻底且相对完整。
针对半透明场景,不同模式的分割效果图,lite及lite-2K模式分割效果最好,不仅整体分割出来了,还有层次。
常规使用场景下,各模型的分割效果差异不大,均可满足基本抠图需求。
其他参数的详解,大家可以到Remove Background (RMBG)节点查看,两者使用方法都是一样的。