LayerColor: Color of Shadow & Highlight
节点功能:调整图像暗部和亮部的颜色。
输入参数
参数名称 | 说明 |
---|---|
image | 输入图像,支持批处理。 |
mask | 蒙版图像,仅在白色区域应用效果。 |
输出参数
参数名称 | 说明 |
---|---|
image | 输出图像,包含阴影/高光调整结果。 |
控件参数
参数名称 | 说明 |
---|---|
shadow_brightness | 阴影区域亮度调整系数,1 为不变,小于 1 降低亮度,大于 1 提升亮度。推荐用于提升暗部可见性或压暗过亮阴影区域。 |
shadow_saturation | 阴影区域饱和度调整系数,1 为不变。阴影区域偏灰时可适当提高饱和度。 |
shadow_hue | 阴影区域色相偏移,范围 -255 到 255。可用于制造蓝调阴影(负值)或暖调阴影(正值)。 |
shadow_level_offset | 阴影选区的亮度中心偏移量(-99~99)。调整影响区域的亮度中心位置,控制阴影选区上下限。 |
shadow_range | 阴影选区范围,取值 0.01~0.99,表示选区的亮度跨度比例。数值越大,阴影影响区域越宽。 |
highlight_brightness | 高光区域亮度调整系数。用于增强或抑制高光区域的亮度。 |
highlight_saturation | 高光区域饱和度调整系数。可调节高光区域颜色是否更突出。 |
highlight_hue | 高光区域色相偏移。用于创造暖色/冷色高光或艺术性效果。 |
highlight_level_offset | 高光选区的亮度中心偏移量。控制高光处理区域的位置。 |
highlight_range | 高光选区范围。数值越大,高光处理区域越广。 |
带shadow的参数只会对图片的暗部细节进行调整。shadow_brightness=3。
同理,带highlight的参数只会对图片的亮部细节进行调整。highlight_brightness=3。
mask:用于限制效果应用区域。