预期突出飞船的纹理细节。最终效果符合预期
修改clip_g层数系数测试
其他说明可参考Flux Attention Seeker节点说明,不再一一赘述
| 输入参数 | |
| clip | 文本编码器模型 |
| 输出参数 | |
| CLIP | 注入了 Q/K/V/Out 缩放系数后的CLIP模型。 |
| 控件参数 | |
| apply_to_query | 默认开启,是否应用查询向量 Q 的缩放因子 |
| apply_to_key | 默认开启,是否应用键向量 K 的缩放因子 |
| apply_to_value | 默认开启,是否应用值向量 V 的缩放因子 |
| apply_to_out | 默认开启,是否应用Attention 输出投影的缩放因子 |
| clip_l_0 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_l_0层的系数 |
| clip_l_1 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_l_1层的系数 |
| clip_l_2 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_l_2层的系数 |
| clip_l_3 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_l_3层的系数 |
| clip_l_4 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_l_4层的系数 |
| clip_l_5 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_l_5层的系数 |
| clip_l_6 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_l_6层的系数 |
| clip_l_7 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_l_7层的系数 |
| clip_l_8 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_l_8层的系数 |
| clip_l_9 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_l_9层的系数 |
| clip_l_10 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_l_10层的系数 |
| clip_l_11 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_l_11层的系数 |
| clip_g_0 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_0层的系数 |
| clip_g_1 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_1层的系数 |
| clip_g_2 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_2层的系数 |
| clip_g_3 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_3层的系数 |
| clip_g_4 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_4层的系数 |
| clip_g_5 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_5层的系数 |
| clip_g_6 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_6层的系数 |
| clip_g_7 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_7层的系数 |
| clip_g_8 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_8层的系数 |
| clip_g_9 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_9层的系数 |
| clip_g_10 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_10层的系数 |
| clip_g_11 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_11层的系数 |
| clip_g_12 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_12层的系数 |
| clip_g_13 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_13层的系数 |
| clip_g_14 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_14层的系数 |
| clip_g_15 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_15层的系数 |
| clip_g_16 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_16层的系数 |
| clip_g_17 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_17层的系数 |
| clip_g_18 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_18层的系数 |
| clip_g_19 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_19层的系数 |
| clip_g_20 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_20层的系数 |
| clip_g_21 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_21层的系数 |
| clip_g_22 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_22层的系数 |
| clip_g_23 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_23层的系数 |
| clip_g_24 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_24层的系数 |
| clip_g_25 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_25层的系数 |
| clip_g_26 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_26层的系数 |
| clip_g_27 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_27层的系数 |
| clip_g_28 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_28层的系数 |
| clip_g_29 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_29层的系数 |
| clip_g_30 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_30层的系数 |
| clip_g_31 | 默认值1,范围0~5。 小于1.0:减弱该层注意力 大于1.0:放大该层注意力 等于1.0:不改变 调整clip_g_31层的系数 |
预期突出飞船的纹理细节。最终效果符合预期
其他说明可参考Flux Attention Seeker节点说明,不再一一赘述

可加入知识星球获取所有示例工作流

微信扫码入群,加入AIGC大家庭,与大家一起交流学习