Easy Apply InstantID (Advanced)
节点功能:该节点是Easy Apply InstantID节点的增强版,比基础版本多了positive和negatiive输入条件。
输入参数
参数名称 | 说明 |
---|---|
pipe | 上游管道对象,包含模型与提示词信息。 |
image | 参考图像,含人脸信息。 |
image_kps | 关键点图像(如姿态点)。 |
mask | 控制区域掩码。 |
control_net | 已加载的 ControlNet 对象。 |
positive | 自定义正向提示词 Embedding。 |
negative | 自定义反向提示词 Embedding。 |
输出参数
参数名称 | 说明 |
---|---|
pipe | 更新后的流程管道对象。 |
model | 注入身份与姿态控制后的模型。 |
positive | 最终正向提示词 Embedding。 |
negative | 最终反向提示词 Embedding。 |
控件参数
参数名称 | 说明 |
---|---|
instantid_file | InstantID 模型文件。 |
insightface | 指定人脸识别的执行设备。 |
control_net_name | ControlNet 模型名称。 |
cn_strength | ControlNet 控制强度。 |
cn_soft_weights | ControlNet 控制图的柔和权重。 |
weight | InstantID 控制强度。 |
start_at | 控制起始注入步骤比例。 |
end_at | 控制结束注入步骤比例。 |
noise | 添加到脸部 embedding 的扰动量,噪声。 |
关于节点中参数的使用大家可参考节Easy Apply InstantID点文章。注意:Easy Apply InstantID节点的positive和negatiive的优先级要大于Easy Apply InstantID节点中的positive和negatiive。